Mundo Enfermero
NANDA - NOC - NIC

Inicio Nanda Henderson Nanda Gordon NOC NIC   Salir
  NANDA basado en GORDON

NANDA - Gordon
DIAGNÓSTICOS N.A.N.D.A. SEGÚN DOMINIOS Y CLASES EN LA TAXONOMÍA II
(1 - 165) Total registros: 165
id_gnanda codgdominio codgdclase id_gdclase coddiag diagnostico mtluis nanda2002 nanda2004 noc2ed nic3ed
1 1 . PROMOCIÓN DE LA SALUD 2 2 . MANEJO DE LA SALUD 82 Manejo efectivo del régimen terapéutico 257 137 134 458 825
2 1 . PROMOCIÓN DE LA SALUD 2 2 . MANEJO DE LA SALUD 78 Manejo inefectivo del régimen terapéutico 257 137 134 458 825
3 1 . PROMOCIÓN DE LA SALUD 2 2 . MANEJO DE LA SALUD 80 Manejo inefectivo del régimen terapéutico familiar 259 138 135 459 826
4 1 . PROMOCIÓN DE LA SALUD 2 2 . MANEJO DE LA SALUD 81 Manejo inefectivo del régimen terapéutico de la comunidad 264 141 138 459 827
5 1 . PROMOCIÓN DE LA SALUD 2 2 . MANEJO DE LA SALUD 84 Conductas generadoras de Salud, (especificar) 117 61 53 430 793
6 1 . PROMOCIÓN DE LA SALUD 2 2 . MANEJO DE LA SALUD 99 Mantenimiento inefectivo de la Salud 268 143 140 460 827
7 1 . PROMOCIÓN DE LA SALUD 2 2 . MANEJO DE LA SALUD 98 Deterioro en el mantenimiento del hogar 261 140 137 459 826
8 1 . PROMOCIÓN DE LA SALUD 2 2 . MANEJO DE LA SALUD 162 Disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico 257 0 132 0 0
9 2 . NUTRICIÓN 1 3 . INGESTIÓN 107 Patrón de alimentación ineficaz del lactante 68 32 21 422 783
10 2 . NUTRICIÓN 1 3 . INGESTIÓN 103 Deterioro de la deglución 135 69 62 435 798
11 2 . NUTRICIÓN 1 3 . INGESTIÓN 1 Desequilibrio Nutricional por exceso 286 154 154 463 831
12 2 . NUTRICIÓN 1 3 . INGESTIÓN 2 Desequilibrio Nutricional por defecto 284 153 153 464 832
13 2 . NUTRICIÓN 1 3 . INGESTIÓN 3 Riesgo de desequilibrio Nutricional por exceso 290 155 155 464 832
14 2 . NUTRICIÓN 5 7 . HIDRATACIÓN 27 Déficit de volumen de líquidos, 377 211 215 481 856
15 2 . NUTRICIÓN 5 7 . HIDRATACIÓN 28 Riesgo de déficit de volumen de líquidos 381 213 218 481 858
16 2 . NUTRICIÓN 5 7 . HIDRATACIÓN 26 Exceso de volumen de líquidos 379 212 217 481 857
17 2 . NUTRICIÓN 5 7 . HIDRATACIÓN 25 Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos 383 214 219 481 858
18 2 . NUTRICIÓN 5 7 . HIDRATACIÓN 160 Disposición para mejorar el equilibrio del volumen de líquidos 379 0 216 0 0
19 3 . ELIMINACIÓN 1 8 . SISTEMA URINARIO 16 Deterioro de la eliminación urinaria 171 92 86 443 806
20 3 . ELIMINACIÓN 1 8 . SISTEMA URINARIO 23 Urinaria, retención 329 178 180 474 847
21 3 . ELIMINACIÓN 1 8 . SISTEMA URINARIO 21 Incontinencia urinaria total 217 116 111 450 815
22 3 . ELIMINACIÓN 1 8 . SISTEMA URINARIO 20 Incontinencia urinaria funcional 215 114 109 449 815
23 3 . ELIMINACIÓN 1 8 . SISTEMA URINARIO 17 Incontinencia urinaria de esfuerzo 209 113 108 448 814
24 3 . ELIMINACIÓN 1 8 . SISTEMA URINARIO 18 Incontinencia urinaria refleja 217 115 110 449 815
25 3 . ELIMINACIÓN 1 8 . SISTEMA URINARIO 19 Incontinencia urinaria de urgencia 211 117 112 448 814
26 3 . ELIMINACIÓN 1 8 . SISTEMA URINARIO 22 Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia 213 118 113 449 814
27 3 . ELIMINACIÓN 2 9 . SISTEMA GASTROINTESTINAL 11 Estreñimiento 173 93 88 443 807
28 3 . ELIMINACIÓN 2 9 . SISTEMA GASTROINTESTINAL 12 Estreñimiento subjetivo 176 95 90 444 808
29 3 . ELIMINACIÓN 2 9 . SISTEMA GASTROINTESTINAL 13 Diarrea 153 82 76 440 801
30 3 . ELIMINACIÓN 2 9 . SISTEMA GASTROINTESTINAL 14 Incontinencia fecal 206 112 107 448 813
31 3 . ELIMINACIÓN 2 9 . SISTEMA GASTROINTESTINAL 15 Riesgo de Estreñimiento 178 96 91 444 807
32 3 . ELIMINACIÓN 4 11 . PULMONAR 30 Deterioro del Intercambio gaseoso 232 126 121 453 820
33 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 1 12 . REPOSO / SUEÑO 95 Deterioro del patrón de sueño 342 186 188 476 850
34 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 1 12 . REPOSO / SUEÑO 96 Deprivación de sueño 345 188 190 476 849
35 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 1 12 . REPOSO / SUEÑO 165 Disposición para mejorar el sueño 345 0 192 0 0
36 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 2 13 . ACTIVIDAD / EJERCICIO 40 Riesgo de síndrome de desuso 337 184 186 475 848
37 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 2 13 . ACTIVIDAD / EJERCICIO 85 Deterioro de la movilidad física 273 146 143 462 829
38 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 2 13 . ACTIVIDAD / EJERCICIO 91 Deterioro de la movilidad en la cama 273 145 142 461 828
39 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 2 13 . ACTIVIDAD / EJERCICIO 89 Deterioro de la movilidad en silla de ruedas 273 148 145 461 829
40 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 2 13 . ACTIVIDAD / EJERCICIO 90 Deterioro de la habilidad para la traslación 193 104 99 446 810
41 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 2 13 . ACTIVIDAD / EJERCICIO 88 Deterioro de la deambulación 135 68 61 434 797
42 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 2 13 . ACTIVIDAD / EJERCICIO 97 Déficit de actividades recreativas 41 15 3 417 777
43 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 2 13 . ACTIVIDAD / EJERCICIO 109 Déficit de Autocuidado, vestido / acicalamiento 87 42 32 426 787
44 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 2 13 . ACTIVIDAD / EJERCICIO 108 Déficit de Autocuidado, baño / higiene 82 40 30 425 786
45 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 2 13 . ACTIVIDAD / EJERCICIO 102 Déficit de autocuidado, alimentación 80 39 29 424 786
46 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 2 13 . ACTIVIDAD / EJERCICIO 110 Déficit de Autocuidado, uso del WC 85 41 31 425 787
47 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 2 13 . ACTIVIDAD / EJERCICIO 100 Retraso en la recuperación quirúrgica 329 176 178 473 845
48 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 4 15 . RESPUESTAS CARDIOVASCULARES/RESPIRATORIAS 50 Perturbación del campo de energía 106 53 44 428 790
49 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 4 15 . RESPUESTAS CARDIOVASCULARES/RESPIRATORIAS 93 Fatiga 187 100 95 445 809
50 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 4 15 . RESPUESTAS CARDIOVASCULARES/RESPIRATORIAS 29 Disminución del gasto cardíaco 191 102 97 445 809
51 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 4 15 . RESPUESTAS CARDIOVASCULARES/RESPIRATORIAS 33 Deterioro de la respiración espontánea 329 177 179 473 846
52 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 4 15 . RESPUESTAS CARDIOVASCULARES/RESPIRATORIAS 32 Patrón Respiratorio ineficaz 302 162 163 466 834
53 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 4 15 . RESPUESTAS CARDIOVASCULARES/RESPIRATORIAS 92 Intolerancia a la Actividad 235 128 123 454 821
54 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 4 15 . RESPUESTAS CARDIOVASCULARES/RESPIRATORIAS 94 Riesgo de intolerancia a la actividad 238 129 124 455 821
55 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 4 15 . RESPUESTAS CARDIOVASCULARES/RESPIRATORIAS 34 Respuesta disfuncional al destete del ventilador 150 80 73 439 800
56 4 . ACTIVIDAD / REPOSO 4 15 . RESPUESTAS CARDIOVASCULARES/RESPIRATORIAS 24 Perfusión Tisular, inefectiva. (Especificar: renal, cerebral, cardiopulmonar, gastrointestinal, periférica) 308 165 166 468 838
58 5 . PERCEPCIÓN / COGNICIÓN 1 16 . ATENCIÓN 123 Desatención unilateral 142 76 69 438 799
59 5 . PERCEPCIÓN / COGNICIÓN 2 17 . ORIENTACIÓN 127 Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno 232 127 122 454 820
60 5 . PERCEPCIÓN / COGNICIÓN 2 17 . ORIENTACIÓN 154 Vagabundeo 369 204 208 0 0
61 5 . PERCEPCIÓN / COGNICIÓN 3 18 . SENSACIÓN / PERCEPCIÓN 122 Trastorno de la Percepción Sensorial, (Especificar: visual, auditiva, cinestésica, gustativa, táctil, olfatoria) 305 164 165 467 835
62 5 . PERCEPCIÓN / COGNICIÓN 4 19 . COGNICIÓN 126 Conocimientos deficientes, (especificar) 129 65 57 432 795
63 5 . PERCEPCIÓN / COGNICIÓN 4 19 . COGNICIÓN 161 Disposición para mejorar los conocimientos (especificar) 127 0 58 0 0
64 5 . PERCEPCIÓN / COGNICIÓN 4 19 . COGNICIÓN 128 Confusión aguda 121 63 55 431 794
65 5 . PERCEPCIÓN / COGNICIÓN 4 19 . COGNICIÓN 129 Confusión crónica 124 64 56 432 795
66 5 . PERCEPCIÓN / COGNICIÓN 4 19 . COGNICIÓN 131 Deterioro de la memoria 270 144 141 461 828
67 5 . PERCEPCIÓN / COGNICIÓN 4 19 . COGNICIÓN 130 Trastorno de los procesos de pensamiento 316 170 171 472 844
68 5 . PERCEPCIÓN / COGNICIÓN 5 20 . COMUNICACIÓN 51 Comunicación verbal, deterioro de la 109 55 46 428 791
69 5 . PERCEPCIÓN / COGNICIÓN 5 20 . COMUNICACIÓN 157 Disposición para mejorar la comunicación 108 0 48 0 0
70 6 . AUTOPERCEPCIÓN 1 21 . AUTOCONCEPTO 121 Trastorno de la identidad personal 199 107 102 447 812
71 6 . AUTOPERCEPCIÓN 1 21 . AUTOCONCEPTO 125 Impotencia 202 110 105 447 813
72 6 . AUTOPERCEPCIÓN 1 21 . AUTOCONCEPTO 152 Riesgo de impotencia 204 111 106 0 0
73 6 . AUTOPERCEPCIÓN 1 21 . AUTOCONCEPTO 124 Desesperanza 147 79 72 439 800
74 6 . AUTOPERCEPCIÓN 1 21 . AUTOCONCEPTO 54 Riesgo de soledad 340 185 187 476 849
75 6 . AUTOPERCEPCIÓN 1 21 . AUTOCONCEPTO 167 Disposición para mejorar el autoconcepto 79 0 28 0 0
76 6 . AUTOPERCEPCIÓN 2 22 . AUTOESTIMA 119 Baja Autoestima crónica 90 43 33 426 788
77 6 . AUTOPERCEPCIÓN 2 22 . AUTOESTIMA 120 Baja Autoestima situacional 92 44 34 427 789
78 6 . AUTOPERCEPCIÓN 2 22 . AUTOESTIMA 153 Riesgo de baja autoestima situacional 94 45 35 0 0
79 6 . AUTOPERCEPCIÓN 3 23 . IMAGEN CORPORAL 118 Trastorno de la Imagen corporal 199 108 103 0 812
80 7 . ROL / RELACIONES 1 24 . ROLES DE CUIDADOR 61 Cansancio del Rol de cuidador 330 179 181 474 847
81 7 . ROL / RELACIONES 1 24 . ROLES DE CUIDADOR 62 Riesgo de cansancio del Rol de cuidador 333 182 184 475 848
82 7 . ROL / RELACIONES 1 24 . ROLES DE CUIDADOR 56 Deterioro Parental 295 157 157 465 833
83 7 . ROL / RELACIONES 1 24 . ROLES DE CUIDADOR 57 Riesgo de Deterioro Parental 300 160 161 466 834
84 7 . ROL / RELACIONES 1 24 . ROLES DE CUIDADOR 164 Disposición para mejorar el rol parental 298 0 160 0 0
85 7 . ROL / RELACIONES 2 25 . RELACIONES FAMILIARES 60 Interrupción de los Procesos Familiares 320 171 173 471 843
86 7 . ROL / RELACIONES 2 25 . RELACIONES FAMILIARES 159 Disposición para mejorar los procesos familiares 318 0 172 0 0
87 7 . ROL / RELACIONES 2 25 . RELACIONES FAMILIARES 63 Procesos familiares disfuncionales: Alcoholismo 322 172 174 471 843
88 7 . ROL / RELACIONES 2 25 . RELACIONES FAMILIARES 58 Riesgo de deterioro de la vinculación entre los padres y el lactante / niño 369 206 210 479 855
89 7 . ROL / RELACIONES 3 26 . DESEMPEÑO DEL ROL 106 Lactancia materna eficaz 243 131 126 456 823
90 7 . ROL / RELACIONES 3 26 . DESEMPEÑO DEL ROL 104 Lactancia materna ineficaz 245 132 127 456 823
91 7 . ROL / RELACIONES 3 26 . DESEMPEÑO DEL ROL 105 Interrupción de la Lactancia materna 247 133 128 456 822
92 7 . ROL / RELACIONES 3 26 . DESEMPEÑO DEL ROL 55 Desempeño Inefectivo del Rol 145 77 70 438 800
93 7 . ROL / RELACIONES 3 26 . DESEMPEÑO DEL ROL 64 Conflicto del Rol Parental 293 156 156 464 833
94 7 . ROL / RELACIONES 3 26 . DESEMPEÑO DEL ROL 52 Deterioro de la Interacción Social 230 125 120 453 819
95 8 . SEXUALIDAD 2 28 . FUNCIÓN SEXUAL 59 Disfunción Sexual 156 84 78 440 802
96 8 . SEXUALIDAD 2 28 . FUNCIÓN SEXUAL 65 Patrones Sexuales inefectivos 303 163 164 467 835
97 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 1 29 . RESPUESTA POSTRAUMÁTICA 114 Síndrome de Estrés del Traslado 180 98 93 444 808
98 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 1 29 . RESPUESTA POSTRAUMÁTICA 149 Riesgo de Síndrome de estrés del traslado 183 99 94 0 0
99 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 1 29 . RESPUESTA POSTRAUMÁTICA 142 Síndrome traumático de la Violación 358 198 144 478 853
100 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 1 29 . RESPUESTA POSTRAUMÁTICA 144 Síndrome traumático de la Violación: reacción silente 363 200 204 478 854
101 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 1 29 . RESPUESTA POSTRAUMÁTICA 143 Síndrome traumático de la Violación: reacción compuesta 361 199 203 478 853
102 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 1 29 . RESPUESTA POSTRAUMÁTICA 141 Síndrome Post-traumático 311 167 168 470 842
103 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 1 29 . RESPUESTA POSTRAUMÁTICA 145 Riesgo de Síndrome postraumático 313 169 170 470 842
104 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 2 30 . RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 148 Temor 353 194 198 477 851
105 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 2 30 . RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 146 Ansiedad 70 33 22 423 784
106 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 2 30 . RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 147 Ansiedad ante la muerte 72 36 25 423 785
107 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 2 30 . RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 137 Aflicción crónica 45 17 5 418 778
108 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 2 30 . RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 72 Negación ineficaz 281 152 151 463 831
109 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 2 30 . RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 136 Duelo anticipado 167 90 84 442 805
110 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 2 30 . RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 135 Duelo disfuncional 170 91 85 443 806
111 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 2 30 . RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 70 Deterioro de la adaptación 43 16 4 417 777
112 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 2 30 . RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 69 Afrontamiento inefectivo 55 26 15 420 781
113 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 2 30 . RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 73 Afrontamiento familiar incapacitante 52 24 13 420 780
114 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 2 30 . RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 74 Afrontamiento familiar comprometido 50 22 11 419 780
115 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 2 30 . RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 71 Afrontamiento defensivo 48 20 9 418 778
116 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 2 30 . RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 158 Disposición para mejorar el afrontamiento 59 0 7 0 0
117 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 2 30 . RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 77 Afrontamiento inefectivo de la comunidad 57 18 6 421 782
118 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 2 30 . RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 75 Disposición para mejorar el Afrontamiento familiar 63 21 10 419 779
119 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 2 30 . RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 76 Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad 61 19 8 419 779
120 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 3 31 . ESTRÉS NEUROCOMPORTAMENTAL 9 Disreflexia autónoma 158 85 79 441 803
121 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 3 31 . ESTRÉS NEUROCOMPORTAMENTAL 10 Riesgo de Disreflexia autónoma 158 86 80 441 803
122 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 3 31 . ESTRÉS NEUROCOMPORTAMENTAL 116 Conducta desorganizada del lactante 112 57 49 429 729
123 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 3 31 . ESTRÉS NEUROCOMPORTAMENTAL 115 Riesgo de conducta desorganizada del lactante 115 59 51 430 793
124 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 3 31 . ESTRÉS NEUROCOMPORTAMENTAL 117 Disposición para mejorar la organización de la conducta del lactante 111 60 52 429 792
125 9 . AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 3 31 . ESTRÉS NEUROCOMPORTAMENTAL 49 Capacidad adaptativa intracraneal disminuida 108 54 45 428 790
126 10 . PRINCIPIOS VITALES 2 33 . CREENCIAS 68 Disposición para mejorar el bienestar espiritual 101 50 40 427 790
127 10 . PRINCIPIOS VITALES 3 34 . CONGRUENCIA DE LAS ACCIONES CON LOS VALORES / CREE 66 Sufrimiento Espiritual 347 190 193 477 850
128 10 . PRINCIPIOS VITALES 3 34 . CONGRUENCIA DE LAS ACCIONES CON LOS VALORES / CREE 67 Riesgo de sufrimiento espiritual 349 191 195 477 851
129 10 . PRINCIPIOS VITALES 3 34 . CONGRUENCIA DE LAS ACCIONES CON LOS VALORES / CREE 83 Conflicto de Decisiones, (especificar) 119 62 54 431 794
130 10 . PRINCIPIOS VITALES 3 34 . CONGRUENCIA DE LAS ACCIONES CON LOS VALORES / CREE 79 Incumplimiento del tratamiento (especificar) 217 119 114 450 816
131 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 1 35 . INFECCIÓN 4 Riesgo de Infección 266 142 139 460 827
132 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 2 36 . LESIÓN FÍSICA 45 Deterioro de la Mucosa Oral 220 121 116 451 816
133 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 2 36 . LESIÓN FÍSICA 35 Riesgo de Lesión 250 134 129 457 823
134 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 2 36 . LESIÓN FÍSICA 87 Riesgo de lesión perioperatoria 276 149 146 462 830
135 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 2 36 . LESIÓN FÍSICA 155 Riesgo de caídas * 252 135 130 457 824
136 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 2 36 . LESIÓN FÍSICA 38 Riesgo de Traumatismo 365 201 205 479 854
137 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 2 36 . LESIÓN FÍSICA 46 Deterioro de la Integridad Cutánea 103 51 42 144 663
138 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 2 36 . LESIÓN FÍSICA 47 Riesgo de deterioro de la Integridad Cutánea 222 122 117 451 817
139 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 2 36 . LESIÓN FÍSICA 44 Deterioro de la Integridad Tisular 225 123 118 452 818
140 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 2 36 . LESIÓN FÍSICA 48 Deterioro de la dentición 227 124 119 452 818
141 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 2 36 . LESIÓN FÍSICA 36 Riesgo de Asfixia 74 37 26 423 785
142 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 2 36 . LESIÓN FÍSICA 39 Riesgo de Aspiración 135 72 65 435 798
143 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 2 36 . LESIÓN FÍSICA 31 Limpieza ineficaz de las Vías aéreas 76 28 27 424 785
144 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 2 36 . LESIÓN FÍSICA 86 Riesgo de Disfunción Neurovascular periférica 253 136 131 458 825
145 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 2 36 . LESIÓN FÍSICA 43 Protección Inefectiva 155 83 77 440 802
146 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 2 36 . LESIÓN FÍSICA 156 Riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante 278 0 148 0 0
147 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 3 37 . VIOLENCIA 139 Riesgo de Automutilación 326 175 177 472 845
148 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 3 37 . VIOLENCIA 151 Automutilación 96 48 38 427 789
149 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 3 37 . VIOLENCIA 138 Riesgo de Violencia dirigida a otros 96 46 36 480 855
150 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 3 37 . VIOLENCIA 140 Riesgo de Violencia autodirigida 374 209 213 480 855
151 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 3 37 . VIOLENCIA 150 Riesgo de suicidio 372 207 211 480 855
152 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 4 38 . PELIGROS AMBIENTALES 37 Riesgo de Intoxicación 240 130 125 455 822
153 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 5 39 . PROCESOS DEFENSIVOS 41 Respuesta alérgica al Látex 351 192 196 421 783
154 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 5 39 . PROCESOS DEFENSIVOS 42 Riesgo de respuesta alérgica al Látex 67 30 19 421 783
155 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 6 40 . TERMORREGULACIÓN 8 Termorregulación ineficaz 358 197 201 478 852
156 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 6 40 . TERMORREGULACIÓN 5 Riesgo de desequilibrio de la Temperatura corporal 67 31 20 422 783
157 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 6 40 . TERMORREGULACIÓN 6 Hipotermia 355 196 200 478 852
158 11 . SEGURIDAD / PROTECCIÓN 6 40 . TERMORREGULACIÓN 7 Hipertermia 196 106 101 446 811
159 12 . CONFORT 1 41 . CONFORT FÍSICO 132 Dolor agudo 193 105 100 446 811
160 12 . CONFORT 1 41 . CONFORT FÍSICO 133 Dolor crónico 161 88 82 441 804
161 12 . CONFORT 1 41 . CONFORT FÍSICO 134 Nauseas 164 89 83 442 805
162 12 . CONFORT 3 43 . CONFORT SOCIAL 53 Aislamiento Social 281 151 149 463 830
163 13 . CRECIMIENTO / DESARROLLO 1 44 . CRECIMIENTO 113 Riesgo de crecimiento desproporcionado 65 28 17 421 782
164 13 . CRECIMIENTO / DESARROLLO 1 44 . CRECIMIENTO 101 Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo 131 67 60 433 796
165 13 . CRECIMIENTO / DESARROLLO 2 45 . DESARROLLO 111 Retraso en el crecimiento y desarrollo 137 74 67 436 798
166 13 . CRECIMIENTO / DESARROLLO 2 45 . DESARROLLO 112 Riesgo de retraso en el desarrollo 131 66 59 434 792


(1 - 165) Total gnandas: 165

NANDA - Gordon
DIAGNÓSTICOS N.A.N.D.A. SEGÚN DOMINIOS Y CLASES EN LA TAXONOMÍA II


 
Inicio Nanda Henderson Nanda Gordon NOC NIC   Salir