| Nro | Indicador | Extremadamente | Sustancialmente | Moderadamente | Levemente | No comprometida (a) |
| 050301 | Patrón de eliminación en el rango esperado ERE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050302 | Olor de la orina ERE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050303 | Cantidad de orina ERE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050304 | Color de la orina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050305 | Ausencia de partículas en la orina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050306 | Claridad de la orina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050307 | Digestión de líquidos adecuada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050308 | Entradas y salidas durante 24 horas equilibradas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050309 | Chorro de orina sin dolor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050310 | Chorro de orina fluctuante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050311 | Chorro de orina sin urgencia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050312 | Continencia urinaria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050313 | Vacía la vejiga completamente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050314 | Reconoce la urgencia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050315 | Nitrógeno ureico sanguíneo (BUN) dentro de límites normales (DLN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050316 | Creatinina sérica DLN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050317 | Densidad de la orina DLN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050318 | Proteinuria DLN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050319 | Glucosuria DLN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050320 | Ausencia de sangre en la orina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050321 | Cetonuria DLN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050322 | pH de la orina DLN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050323 | Hallazgos microscópicos en la orina DLN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050324 | Electrolitos urinarios DLN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050325 | PCO2 arterial DLN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050326 | pH arterial DLN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050327 | Electrolitos séricos DLN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
050328,Otros,1,2,3,