| Nro | Indicador | Nunca | Raramente | En ocasiones | Con frecuencia | Constantemente (m) |
| 050201 | Reconoce la urgencia miccional | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050202 | Patrón predecible del paso de orina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050203 | Responde de forma adecuada a la urgencia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050204 | Orina en un receptáculo apropiado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| la evacuación de la orina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050206 | Micción > 150 ml cada vez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050207 | Ausencia de pérdidas de orina entre micciones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050208 | Capaz de comenzar a interrumpir el chorro de orina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050209 | Vacía la vejiga completamente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050210 | Ausencia de residuo miccional > 100-200 ml | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050211 | Ausencia de pérdidas de orina al aumentar la presión abdominal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050212 | Ropa interior seca durante el día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050213 | Ropa interior de la cama seca durante la noche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050214 | Ausencia de infección del tracto urinario (< 100.000 leucocitos) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050215 | Ingesta hídrica en el rango esperado (ERE) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050216 | Capaz de manejar la ropa de forma independiente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050217 | Capaz de usar el inodoro de forma independiente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050218 | Uso independiente del inodoro sin barreras ambientales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050219 | Ausencia de medicaciones que interfieren el control urinario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 050220 | Otros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
050205,Tiempo adecuado hasta alcanzar el inodoro entre la urgencia y