| |
NOC - Objetivo |
| Cod. NOC: |
00001 |
| Objetivo: |
Resistencia |
| Dominio: |
Salud funcional (I) |
| Clase: |
mantenimiento de energía (A) |
Escala:
1/2/3/4/5
|
Comprometida: Extremadamente / Sustancialmente / Moderadamente / Levemente / No comprometida (a) |
| Definición: |
grado de energía que posibilita a una persona a mantener su actividad. |
| Indicadores: |
| Nro | Indicador | Extremadamente | Sustancialmente | Moderadamente | Levemente | No comprometida (a) | | 000101 | Realización de la rutina habitual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 000102 | Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 000103 | Aspecto descansado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 000104 | Concentración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 000105 | Interés en el medio circundante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 000106 | Resistencia muscular | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 000107 | Patrón alimentario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 000108 | Libido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 000109 | Recuperación de la energía con el descanso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 000110 | Ausencia de agotamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 000111 | Ausencia de letargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 000112 | Concentración sanguínea de oxígeno DLN* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 000113 | Hemoglobina DLN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 000114 | Hematocrito DLN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 000115 | Glucemia DLN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 000116 | Electrolitos séricos DLN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 000117 | Otros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
.,DLN.- dentro de los límites de la normalidad.
|
| |
|